<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prefacio (¿Cómo hacer un libro?)</title>
	<atom:link href="http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/</link>
	<description>Cantándole mi canción al viento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Asa Hansteen</title>
		<link>http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/comment-page-1/#comment-73315</link>
		<dc:creator>Asa Hansteen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 03:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/#comment-73315</guid>
		<description>While I can appreciate the points in Mi Jaragual &#187; Prefacio (Â¿CÃ³mo hacer un libro?), I am sick and tired of hearing about the &quot;economic recovery&quot;.  The US government borrowed and spent $6.1 trillion during the last four years to generate a cumulative $700 billion rise in the country&#039;s GDP. That means we&#039;ve borrowed and spent $8.70 for every $1 of nominal &quot;growth&quot; in GDP.   In constant dollars, GDP is flat, we&#039;ve got no &quot;economic growth&quot;  at all for the $6.1T. In constant US dollars, the GDP in 2011 might go back to the 2007 level, if the US economy continues &quot;growing&quot; at the same pace reached in the first 12 weeks of 2011. If not, then the Gross Domestic Product will in reality be lower than before recession levels. There is no recovery, the numbers prove it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>While I can appreciate the points in Mi Jaragual &raquo; Prefacio (Â¿CÃ³mo hacer un libro?), I am sick and tired of hearing about the &#8220;economic recovery&#8221;.  The US government borrowed and spent $6.1 trillion during the last four years to generate a cumulative $700 billion rise in the country&#8217;s GDP. That means we&#8217;ve borrowed and spent $8.70 for every $1 of nominal &#8220;growth&#8221; in GDP.   In constant dollars, GDP is flat, we&#8217;ve got no &#8220;economic growth&#8221;  at all for the $6.1T. In constant US dollars, the GDP in 2011 might go back to the 2007 level, if the US economy continues &#8220;growing&#8221; at the same pace reached in the first 12 weeks of 2011. If not, then the Gross Domestic Product will in reality be lower than before recession levels. There is no recovery, the numbers prove it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria valentina</title>
		<link>http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>maria valentina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/#comment-325</guid>
		<description>Ese prefacio me recuerda a tí, aquí en mi casa, sentado en la cama de Lauraa, con tu laptop de madrugada. Me recuerda a ti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese prefacio me recuerda a tí, aquí en mi casa, sentado en la cama de Lauraa, con tu laptop de madrugada. Me recuerda a ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es esto?</title>
		<link>http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>¿Qué es esto?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/#comment-324</guid>
		<description>¡Epa viejo! Está a punto,  nada más me faltan unos dos años o unas 150 páginas. Pero ahí está el prefacio. &lt;br/&gt;Por algo se comienza,  ¿no?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avísame cuando vengas. Abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Epa viejo! Está a punto,  nada más me faltan unos dos años o unas 150 páginas. Pero ahí está el prefacio. <br />Por algo se comienza,  ¿no?</p>
<p>Avísame cuando vengas. Abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo  Valle</title>
		<link>http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Gustavo  Valle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mijaragual.com/blog/2008/09/prefacio-%c2%bfcomo-hacer-un-libro/#comment-323</guid>
		<description>Mi pana, qué libro es ese. ¿Está por salir? Desembucha. &lt;br/&gt;Abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pana, qué libro es ese. ¿Está por salir? Desembucha. <br />Abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

